<?xml version="1.0"?>
<Feature name="EDMs">
	<Feature name="EDM">
		<Feature name="Certificate">
			<Property label="certificateNumber" value="654321" />
			<Property label="organisation" value="Acme Registered Surveyors" />
			<Property label="observer" value="Fred Smith" />
			<Property label="date" value="2017-01-26" />
		</Feature>
		<Feature name="Hardware">
			<Property label="tsModel" value="Leica TS16" />
			<Property label="tsSerialNumber" value="123456" />
			<Property label="tsHtAboveBase" value="0.239" />
			<Property label="prismModel" value="Leica Round Prism" />
			<Property label="numPrisms" value="1" />
			<Property label="prismHtAboveBase" value="0.239" />
		</Feature>
		<Feature name="ResidualSeries">
			<Property label="series1" value="0.000, 0.001, -0.001, 0.000, 0.000, -0.001" />
			<Property label="series2" value="0.000, -0.001, 0.000, -0.001, -0.001" />
			<Property label="series3" value="0.000, 0.001, 0.000, 0.001" />
			<Property label="series4" value="0.001, 0.000, 0.001" />
			<Property label="series5" value="-0.001, 0.000" />
			<Property label="series6" value="0.000" />
		</Feature>
		<Feature name="Constants">
			<Property label="addConst" value="0.000" />
			<Property label="addConstStdDev" value="" />
			<Property label="scale" value="" />
			<Property label="scaleStdDev" value="0.0" />
			<Property label="smdStdDev" value="" />
			<Property label="firstOrderCycCos" value="" />
			<Property label="firstOrderCycSin" value="" />
			<Property label="secondOrderCycCos" value="" />
			<Property label="secondOrderCycSin" value="" />
		</Feature>
		<Feature name="Precisions">
			<Property label="direction" value="3" />
			<Property label="a" value="1" />
			<Property label="b" value="1" />
			<Property label="c" value="2" />
			<Property label="d" value="2" />
		</Feature>
	</Feature>
	<Feature name="EDM">
		<Feature name="Certificate">
			<Property label="certificateNumber" value="123456" />
			<Property label="organisation" value="Acme Registered Surveyors" />
			<Property label="observer" value="John Brown" />
			<Property label="date" value="2017-01-26" />
		</Feature>
		<Feature name="Hardware">
			<Property label="tsModel" value="Trimble S6" />
			<Property label="tsSerialNumber" value="654321" />
			<Property label="tsHtAboveBase" value="0.240" />
			<Property label="prismModel" value="Trimble" />
			<Property label="numPrisms" value="1" />
			<Property label="prismHtAboveBase" value="0.260" />
		</Feature>
		<Feature name="ResidualSeries">
			<Property label="series1" value="0.000, 0.003, 0.001, 0.001, 0.002, -0.004" />
			<Property label="series2" value="0.002, 0.001, 0.001, 0.004, -0.003" />
			<Property label="series3" value="0.001, 0.001, 0.002, -0.003" />
			<Property label="series4" value="0.001, 0.002, -0.005" />
			<Property label="series5" value="0.002, -0.003" />
			<Property label="series6" value="-0.005" />
		</Feature>
		<Feature name="Constants">
			<Property label="addConst" value="0.001" />
			<Property label="addConstStdDev" value="" />
			<Property label="scale" value="-2.8" />
			<Property label="scaleStdDev" value="5.7" />
			<Property label="smdStdDev" value="0.0" />
			<Property label="firstOrderCycCos" value="" />
			<Property label="firstOrderCycSin" value="" />
			<Property label="secondOrderCycCos" value="" />
			<Property label="secondOrderCycSin" value="" />
		</Feature>
		<Feature name="Precisions">
			<Property label="direction" value="3" />
			<Property label="a" value="3" />
			<Property label="b" value="2" />
			<Property label="c" value="2" />
			<Property label="d" value="2" />
		</Feature>
	</Feature>
</Feature>
